Showcase
Project Reference
138 delivered projects across Office & Commercial, Education, Hospitality & Club House and F&B / Retail — from 2004 to today. Filter by sector, or browse the gallery below.
Job Reference
Selected project reference
Part of more than 500 projects delivered worldwide. Every entry is a completed design & build, construction or project-management engagement.
Office & Commercial 45 projects
| Company name | Market | Service | Location | Size |
|---|---|---|---|---|
| Arcelik Hitachi Home Appliances Sales HK Ltd | Electrical Appliances | Design & Build | Standard Chartered Tower, Millennium City 1, Kwun Tong | 7,500 sq.ft |
| Bausch + Lomb | Medical Care | Design & Build | Gateway, TST | 9,800 sq.ft |
| Cengage Learning | Advertising / Media | Design & Build | Kwun Tong | 4,000 sq.ft |
| Chimbusco Pan Nation Shipping Company Ltd | Shipping | Design & Build | Harbour Centre, Wan Chai | 15,000 sq.ft |
| China Daily (Hong Kong) | Advertising / Media | Design & Build | Aberdeen | 15,000 sq.ft |
| China Merchants Capital Ltd | Finance | Design & Build | Shun Tak Centre, Central | 5,330 sq.ft |
| Cityline (Hong Kong) Ltd | Advertising / Media | Design & Build | Hong Kong | Over 10,000 sq.ft |
| Cocus Financial Group | Finance | Design & Build | 8 Observatory Road, TST | 5,500 sq.ft |
| Cosmos Machinery Enterprises Ltd | Technology | Design & Build | Hong Kong | Over 10,000 sq.ft |
| Dai Chong Hong Holdings | Investment | Design & Build | Hong Kong | Over 10,000 sq.ft |
| Emerson Climate Technologies Ltd | Technology | Design & Build | Exchange Tower, Kowloon Bay | 12,500 sq.ft |
| Enterprise Square II | Workplace | Build | Hong Kong | 888 sqm |
| First Securities (Hong Kong) Ltd | Finance | Design & Build | Hong Kong | 3,000-8,000 sq.ft |
| FOCO | Workplace | Build | Hong Kong | 100 sqm |
| Four Seasons Hotel (sales office) | Hotel | Design & Build | Hong Kong | 3,000-8,000 sq.ft |
| Gap | Retail | Construction | Kwun Tong | 9,500 sq.ft |
| GrandTag Financial Group | Finance | Project Management & Construction | Sheung Wan | 8,000 sq.ft |
| GSI Executive Search | HR | Design & Build | Hong Kong | 3,000-8,000 sq.ft |
| Hong Kong Broadband Network | Advertising / Media | Design & Build | Trans Asia Centre | 4,000 sq.ft |
| Hong Kong Standards and Testing Centre | Professionals | Design & Build | Hong Kong | Over 10,000 sq.ft |
| JC Tower | Business Centre / Co-working | Design & Build | Kwun Tong | 9,500 sq.ft |
| L'Occitane | Beauty & Health | Design & Build | Hong Kong | 3,000-8,000 sq.ft |
| Lyconet | Office | Design & Build | Hong Kong | 557 sqm |
| Lyoness Management Asia Ltd | Trading | Design & Build | Gateway 2, TST | 16,900 sq.ft |
| Marks & Spencer | Sourcing / Fashion | Design & Build | World Finance Centre, TST | 7,500 sq.ft |
| NAF Logistics Group | Logistics | Design & Build | San Po Kong | 12,500 sq.ft |
| Nissin Foods Company Ltd | Manufacturer / Retail | Design & Build | Tai Po Industrial Estate | 41,600 sq.ft |
| NKIL | Office Building | Design & Build | Hong Kong | 2,000 sq.ft |
| One Asia | Technology | Design & Build | Hong Kong | Over 10,000 sq.ft |
| Paliburg | Office | Design & Build | Hong Kong | 250 sqm |
| POAD Leading Outdoor Advertising | Advertising / Media | Design & Build | Sino Plaza, Causeway Bay | 13,000 sq.ft |
| Regus | Co-working | Design & Build | Hong Kong | Over 10,000 sq.ft |
| Regus 700 Nathan Road | Workplace / Co-working | Interior Design | Hong Kong | 2,476 sqm |
| Shanghai Pharma (SPH 上海醫藥) | Professionals / Pharma | Design & Build | Hong Kong Science Park | 5,500 sq.ft |
| Singamas Container Holdings | Shipping / Logistics | Design & Build | Hong Kong | Over 10,000 sq.ft |
| Solta Medical | Beauty & Health | Design & Build | Hong Kong | 3,000-8,000 sq.ft |
| Spaces Lee Garden 3 | Workplace / Co-working | Interior Design | Hong Kong | 2,797 sqm |
| Spaces Wai Yip | Workplace / Co-working | Interior Design | Hong Kong | 2,341 sqm |
| Sun Hung Kai Credit Ltd | Finance | Design & Build | Two Grand Plaza | 5,000 sq.ft |
| The Wealth | Business Centre / Co-working | Design & Build | San Po Kong | 15,500 sq.ft |
| Transamerica Life Bermuda Ltd | Insurance | Design & Build | Hong Kong | Over 10,000 sq.ft |
| TravelSky Technology (Hong Kong) Ltd | Technology | Design & Build | Hong Kong | 3,000-8,000 sq.ft |
| UA Finance Ltd | Finance | Design & Build | Wan Chai | 13,000 sq.ft |
| Universal Music (Shenzhen) | Entertainment | Design & Build | Shenzhen | 5,500 sq.ft |
| ZIM Integrated Shipping Services Ltd | Shipping / Logistics | Design & Build | Hong Kong | Over 10,000 sq.ft |
Education 12 projects
| Company name | Market | Service | Location | Size |
|---|---|---|---|---|
| ABC Pathways | Education | Design & Build | Whampoa / Tai Koo Shing | 13,000 / 5,000 sq.ft |
| Avendale Playground | Education | Design & Build | Tseung Kwan O | 25,000 sq.ft |
| Badanamu English Learning Center | Education | Design & Build | North Point | 800 sq.ft |
| Chinese University of Hong Kong (Living Room) | Meditation Centre | Design & Build | CUHK, Shatin | 3,500 sq.ft |
| D Mind Education | Education | Design & Build | K11 Musea | 1,500 sq.ft |
| ESF (Go Park) | Education | Build | Shop LG10, Go Park 2, New Territories | 5,500 sq.ft |
| Eton House | Education | Design & Build | Pak Shek Kok, Tai Po / Tai Tam | 15,000 / 6,000 sq.ft |
| HKIS (Hong Kong International School) | Sport Complex | Metal Work & Painting | Tai Tam | 200,000 sq.ft |
| Hong Kong Polytechnic University | Education | Construction | Tsim Sha Tsui | 2,500 sq.ft |
| Joyful World International Nursery & Kindergarten | Nursery & Kindergarten | Design & Build | Tai Hing Garden Phase 2 Shopping Centre, 2/F | 40,000 sq.ft |
| Korean Cultural Centre | Exhibition / Cultural / Education Centre | Design & Build | PMQ, Hong Kong | 16,000 sq.ft |
| Lok Sin Tong Wong Chung Ming Secondary School | Education | Design & Build | Hong Kong | 1,200 sq.ft |
Hospitality & Club House 18 projects
| Company name | Market | Service | Location | Size |
|---|---|---|---|---|
| 48 Cochrane Street | Exterior Facade & LED | Design & Build | Central | — |
| 162 Queen's Road West | Hospitality | Design & Build | Sheung Wan | — |
| Butterfly Willington | Hospitality | Design & Build | Central | 1,500 sq.ft |
| Cheung Kong's Sales Office (90 Repulse Bay Road) | Sales Office | Construction & Project Management | Central | 8,000 sq.ft |
| Cheung Kong's Sales Office (Hung Hom) | Sales Office + Design Show Flats | Construction & Project Management | Hung Hom | 20,000 sq.ft |
| Cheung Kong's Sales Office (Seaside Sonata) | Sales Office | Construction & Project Management | Central | 30,000 sq.ft |
| Development Complex for Lighting Expo Ground | Mixed Development | Design & Build | Xiamen, Guangdong, PRC | — |
| Hang Lung's Show House | Show House Renovation | Construction & Project Management | Blue Pool Road, Happy Valley | 9,000 sq.ft |
| Harbour Plaza Hotel (Metropark / Harbour Plaza) | Hotel Renovation (100 rooms) | Construction & Project Management | Quarry Bay | approx. 70,000 sq.ft |
| Hip Shing Hong Sales Office | Show House Renovation | Construction & Project Management | Hip Shing Hong Kowloon Centre | 5,000 sq.ft |
| Holy Choice Ltd | Service Apartment (6 floors + façade) | Design & Build | Sheung Wan | 10,000 sq.ft |
| Hong Kong Football Club | Hospitality / Club | Construction & Project Management | Causeway Bay | 25,000 sq.ft |
| Jinling Hui | Fine Dining Restaurant | Club License & Construction | Wan Chai | 12,000 sq.ft |
| LBP Hotel | Hotel Lobby | Design & Build | Sheung Wan | 1,000 sq.ft |
| LHR Hotel - Mock up Rooms | Hotel | Construction & Project Management | Tsuen Wan | 2,000 sq.ft |
| Metropark Hotel Kowloon | Hotel | Design & Build | Kowloon | — |
| The Murray, A Niccolo Hotel | Hotel | Design & Build | 22 Cotton Tree Drive, Central | — |
| The Vela Hong Kong Causeway Bay | Hospitality | Construction & Project Management | Causeway Bay | — |
F&B and Retail 16 projects
| Company name | Market | Service | Location | Size |
|---|---|---|---|---|
| BreadTalk Transit | Food | Design & Build | Olympic City MTR Station | 600 sq.ft |
| Citroen Showroom | Automotive Retail | Design & Build | Wanchai, Hong Kong | 5,000 sq.ft |
| Crown Motor | Automotive Retail | Design & Build | Hong Kong | — |
| DCH Deppal | Automotive Retail | Construction | Kowloon Bay, Hong Kong | 10,000 sq.ft |
| Gees | Restaurant | Design & Build | Sheung Wan | 2,500 sq.ft |
| INVOLTINI | Restaurant | Design & Build | Causeway Bay | — |
| Madera Cafe | Restaurant / Cafe | Design & Build | Shau Kei Wan | 1,000 sq.ft |
| Mini Cooper Showroom | Automotive Retail | Design & Build | QRE Plaza, Wanchai, Hong Kong | 5,000 sq.ft |
| Peugeot Showroom | Automotive Retail | Design & Build | Wanchai, Hong Kong | 6,000 sq.ft |
| Pret A Manger | Cafe | Design & Build | Hong Kong International Airport | 700 sq.ft |
| Sticky Sticky | F&B | Design & Build | Hong Kong | — |
| Suzuki Showroom | Automotive Retail | Design & Build | Wanchai, Hong Kong | 1,000 sq.ft |
| Taboo | Bar & Restaurant | Design & Build | Wan Chai | 2,500 sq.ft |
| Tesla | Automotive Retail | Design & Build | Hong Kong | — |
| Toast Box (土司工坊) | Restaurant | Design & Build | Diamond Hill / Shun Tak Centre | 1,500 sq.ft |
| Wallace Harper | Automotive Retail | Construction | Yuen Long, Hong Kong | 13,000 sq.ft |
Oversea Project 18 projects
| Company name | Market | Service | Location | Size |
|---|---|---|---|---|
| 88 Bistronomy | F&B | Design & Construction | Hanoi, Vietnam | 600 m² |
| Alba Queen Hotel | Hospitality | Architecture & Interior Design | Hue, Vietnam | 1,800 m² |
| Alba Wellness Resort | Hospitality | Urban Planning & Concept Design | Hue, Vietnam | 500,000 m² |
| British University Vietnam | Education | Interior Design | Hung Yen, Vietnam | 1,541 m² |
| Crystal Martin Vietnam Office | Industrial | Interior Design | Bac Giang, Vietnam | 13,300 m² |
| Elegant Mansion | Hospitality | Architecture & Interior Design | Hanoi, Vietnam | 2,780 m² |
| Godmother | F&B | Interior Design | Hanoi, Vietnam | 230 m² |
| Herve Restaurant | F&B | Interior Design | Paris, France | — |
| International Centre | Workplace | Architecture & Interior Design | Hanoi, Vietnam | 5,000 m² |
| Ngoc Thuy Residence | Residential | Architecture & Interior Design & Build | Hanoi, Vietnam | 863 m² |
| Papeteries des Souches | Industrial | Urban Planning & Architecture | Anould, France | 20 Ha |
| Pi House | Residential | Architecture & Interior Design | Hanoi, Vietnam | 640 m² |
| Spaces Champion Centre | Industrial | Interior Design | Shanghai, China | 2,858 m² |
| Spaces Otemachi | Workplace | Interior Design | Tokyo, Japan | 2,387 m² |
| Spaces Shanghai Tower | Workplace | Interior Design | Shanghai, China | 2,500 m² |
| Star Fashion Factory | Industrial | Interior Design & Construction | Hanoi, Vietnam | 6,480 m² |
| The River | Residential | Architecture & Interior Design & Build | Hanoi, Vietnam | 700 m² |
| Vietnam National University | Education | Architecture | Hoa Lac, Vietnam | — |
Mainland Project 29 projects
| Company name | Market | Service | Location | Size |
|---|---|---|---|---|
| 059 Coastline / 059精酿公社厦门店 | Restaurant | Design & Build | Xiamen | 200 m² |
| 059 Coastline / 059精酿公社莆田店 | Restaurant | Design & Build | Putian | 230 m² |
| Boxing Cat / 拳击猫武汉店 | Restaurant | Design & Build | Wuhan | 300 m² |
| Boxing Cat / 拳击猫苏州店 | Restaurant | Design & Build | Suzhou | 800 m² |
| CALS | Office | Design & Build | Shanghai | 3,000 m² |
| Dee Future | Education | Design & Build | Shanghai | 300 m² |
| Favola 迪斯尼店 | Restaurant | Design & Build | Shanghai (Disney) | 150 m² |
| Goose Island / 鹅岛成都店 | Restaurant | Design & Build | Chengdu | 2,100 m² |
| Goose Island / 鹅岛茂民北路店 | Restaurant | Design & Build | Shanghai | 1,500 m² |
| Goose Island / 鹅岛莆田店 | Restaurant | Design & Build | Putian | 1,000 m² |
| Goose Island & 059 / 鹅岛&059精酿公社武夷山店 | Restaurant | Design & Build | Mount Wuyi | 600 m² |
| Jont Harvest | Office | Design & Build | Shanghai | 4,000 m² |
| Lepure 正博路厂 | Workshop | Design & Build | Shanghai | 4,700 m² |
| Lepure 民益路厂 | Workshop | Design & Build | Shanghai | 3,000 m² |
| Lepure 泗泾厂 | Workshop | Design & Build | Shanghai | 2,800 m² |
| Molecule | Commercial | Design & Build | Tianjin | 100 m² |
| REEB / 立波啤酒 | Restaurant | Design & Build | Shanghai | 800 m² |
| Rubis SPA 来福士店 | Commercial | Design & Build | Shanghai | 1,400 m² |
| Visteon 伟世通汽车电子 | Workshop | Design & Build | Shanghai | 1,500 m² |
| 人马线健身徐汇店 | Commercial | Design & Build | Shanghai | 300 m² |
| 人马线健身淮海店 | Commercial | Design & Build | Shanghai | 400 m² |
| 常青藤幼儿园 | Education | Design & Build | Hangzhou | 3,200 m² |
| 无锡时代智能交通研究院 | Office | Design & Build | Wuxi | 2,100 m² |
| 爱琴海购物中心 | Commercial | Design & Build | Tianjin | — |
| 爱睫物语全国分店 | Commercial | Design & Build | China | — |
| 禾赛科技 嘉定部 | Office | Design & Build | Shanghai | 1,800 m² |
| 禾赛科技 虹桥2部 | Office | Design & Build | Shanghai | 2,300 m² |
| 迪必尔 | Workshop | Design & Build | Shanghai | 2,600 m² |
| 霍普建筑 | Office | Design & Build | Shanghai | 800 m² |
Gallery
Selected projects
122 projects with portfolio photos — project name and nature below. Click a card to enlarge, or “Job reference ↗” to jump to its highlighted row above. References without a portfolio photo remain in the list only.
Next project
Your project could be next.
From a single shop to a multi-country rollout, let's create something extraordinary together.